Målet er å teste hvordan induktansen til en spole blir påvirket når forskjellige materialer kommer nært.
Utstyr
- LCR meter
- Materialer for testing
- To Spoler (En radiell og en aksiell)

Utførelse
Setter opp en spole og måler induktansen. Plasserer så ett materiale nært spolen og måler så på nytt. Gjør dette for begge spolene.
Ikke ta målingene som nøyaktige målinger, det har jeg ikke utstyr til og materialene var ikke rene.
Målinger
Radiell spole | ||
Materiale | Induktans (uH) | Endring |
Ingen | 990.1 | |
Tinn | 900.9 | 0.91 |
Aluminium | 885.1 | 0.89 |
Jern | 1145 | 1.16 |
Bly | 932.3 | 0.94 |
Kopper | 885.6 | 0.89 |
Messing | 891.2 | 0.90 |
Vismut | 973 | 0.98 |
Rav | 990.1 | 1.00 |
Pyritt | 990.1 | 1.00 |
Magnetitt | 1200 | 1.21 |
Kobberkis | 995.8 | 1.01 |
Silikon | 989.1 | 1.00 |
Aksiell spole | ||
Materiale | Induktans (uH) | Endring |
Ingen | 20.92 | |
Tinn | 20.26 | 0.97 |
Aluminium | 19.53 | 0.93 |
Jern | 29.15 | 1.39 |
Bly | 20.7 | 0.99 |
Kopper | 19.22 | 0.92 |
Messing | 20.09 | 0.96 |
Vismut | 20.85 | 1.00 |
Rav | 20.92 | 1.00 |
Pyritt | 20.92 | 1.00 |
Magnetitt | 27.99 | 1.34 |
Kobberkis | 21.16 | 1.01 |
Observasjoner
Ingen forskjell i resultatene mellom aksiell og radiell spole. Dette var forventet.
Jernholdige materialer, dvs. jern og magnetitt gjorde at induktansen økte.
Metallene tinn, aluminium, bly, kopper og brom minket induktansen noe.
Vismut påvirket induktansen bare litt i negativ retning.
Rav og pyritt som jeg testet for moro skyld ga ingen utslag.
Silikon ga veldig lite utslag, men alltid i negativ retning.
Kobberkis ble testet for jeg trengte ett materiale som hadde høyere relativ permeabilitet.
De materialene med høyeste relative permeabilitet(jern, magnetitt og kobberkis) skapte høyere induktans i spolen). De materialene med lav relativ permeabilitet minker induktansen i spolen.

Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.