Beregner massetetthet på noen metall kuber kjøpt på nettet.
2019-09-06: Fikset feil i enheten i resultatet.
Skal regne ut massetetthet for bly, aluminium, stål, kopper, tinn, messing og jern.
Utstyr
- Vekt
- Beger med en kjent mengde vann
- Sprøyte eller lignende med målemerker
Veide alle metallene og fikk følgende resultat.
Materiale | Vekt |
Aluminium | 21,6 g |
Bly | 85,2 g |
Messing | 66,5 g |
Jern | 60,4 g |
Kopper | 69,9 g |
Tinn | 66.5 g |
Stål | 58,8 g |
Målte volumet til de forskjellige massene.
Materiale | Volum |
Aluminium | 8 mL |
Bly | 7.5 mL |
Messing | 7,7 mL |
Jern | 7,7 mL |
Kopper | 7,7 mL |
Tinn | 9,2 mL |
Stål | 7,7 mL |
Massetetthet beregnes med formelen.
Resultatet blir da
Materiale | Massetetthet |
Aluminium | 2,7 g/cm3 |
Bly | 11,3 g/cm3 |
Messing | 8,6 g/cm3 |
Jern | 7,8 g/cm3 |
Kopper | 9,0 g/cm3 |
Tinn | 7,2 g/cm3 |
Stål | 7,6 g/cm3 |
Får med 1 desimals nøyaktighet, men ikke mer på grunn av at måling av volum blir for unøyaktig.